تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
مكان المنشأ: | هانغتشو الصين | المواد: | التنغستن الصلب |
---|---|---|---|
اللون: | فضة | ضغط العمل: | 5 كجم / متر مكعب |
فتح الفم: | 3.8 مم - 4.2 مم | ||
تسليط الضوء: | مقص هوائي,قاطع سلك هوائي |
آلة لف لفائف أوتوماتيكية قطع أسلاك الفولاذ التنغستن لقطع الأسلاك النحاسية
القراص الهوائي:
مجموعة من تطبيق :
يستخدم المنتج في آلة لف اللفائف الأوتوماتيكية وبعض الآلات الأوتوماتيكية الأخرى
إنها مجموعة عامة من الشفرات المستخدمة في قطع الأسلاك النحاسية والأسلاك الفولاذية والبلاستيك اللين والبلاستيك الصلب.
متانة محسّنة مع الفولاذ عالي السرعة الملحوم.
نحن نقدم مجموعة سخية من الشفرات لجميع احتياجات قطع الأسلاك ، بما في ذلك منتج الراتينج
قطع البوابة ومعدات اللحام الأوتوماتيكي.
ميزات المنتجات:
تخصيص :
نموذج الاسطوانة | نموذج الشفرات | سلك القطع التطبيقي (Фmm) | ||
سلك نحاس | أسلاك الفولاذ | سلك بلاستيك ناعم | ||
CS10 ، C20 ، C40 ، محمول باليد | WIS-A و WIS-B و WIS-D و WIS-F و WIS-G و WLS / WCS / WIL | 0.02-1.00 | 0.02-0.50 | 0.02-2.00 |
ج 30 | WIS-A.WIS-B و WIS-C و WIS-D و WIS-F و WIS-G و WLS / WCS / WIL | 0.02-1.00 | 0.02-0.50 | 0.02-2.00 |
ج 25 | حكمة | 0.02-1.00 | 0.02-0.50 | 0.02-2.00 |
ق 50 | نظام معلومات المنظمة (WIS-E2) | 0.02-1.00 | 0.02-0.50 | 0.02-2.00 |
CS-5 | ** | 0.02-0.50 | ** | ** |
ج 45 | WIB-A / B / C | 0.10-2.50 | 0.10-1.50 | 0.10 - 3.00 |
معرض الصور :
C20 + WIS-A
رسومات تركيب اسطوانة الهواء القراص
شفرات القراص الهوائية WIS-A
اتصل شخص: Csilla Wang
الهاتف :: +8618958064130